Titanium dan Titanium aloi yang palsu blok
Produk | GR5 Titanium-blok untuk industri aeroangkasa |
| Bahan | Titanium aloi |
| Gred | Gred 2, 5 |
| Standard | ASTM B381, AMS 4928 |
| Jenis | Titanium aloi helaian |
| Proses pengeluaran | Palsu, dilancarkan |
| Negeri bekalan | Annealed (M) |
| MOQ | 10 PCS |
| Aplikasi | Titanium dan kepingan aloi yang digunakan secara meluas dalam industri perubatan dan lain-lain... |
Keperluan kimia:
| Gred | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
| GR 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
| GR 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
| GR 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | Bal |
Sifat fizikal:
| Gred | Negeri | Kekuatan tegangan (min) | Yeild kekuatan (min) | Elongation (%) | ||
| Ksi | Mpa | ksi | Mpa | |||
| GR 1 | M Annealed | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| GR 2 | M Annealed | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| GR 5 | M Annealed | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Spesifikasi pengeluaran:
Pemprosesan | Saiz | ||
Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | |
Panas Rolling | > 4.75 ~ 60.0 | 400 ~ 3000 | 1000 ~ 10000 |
Sejuk bergolek | 0.30 ~ 6 | 400 ~ 2000 | 1000 ~ Max |


![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Cool tags: Titanium aloi palsu blok, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, harga, sebut harga, dalam stok, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူတိုက်တေနီယမ်ဘား, တိုက်တေနီယမ်ပန်းကန်ကြေးဝါ, titanium အနားကွပ် fittings, တိုက်တေနီယမ်ပိုက်ပရိနိဗ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောဖုံးအုပ်ထားခြင်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများအတွက် Titanium ဝါယာကြိုး, Titanium ပိုက်သည်ဆန့်ကျင်သောအဖုံးကိုတပ်ဆင်ထားသည်















