15 Februari, 2025 Harga Pasaran Titanium
Titanium Dunia melihat China,
China Titanium melihat Baoji,
Baoji Titanium melihat titanium teratas.
| Titanium Ingot (USD\/TON) | ||
| Gred | Harga | Trend |
| Gr1 | 8286-8572$ | -- |
| Gr5 | Tiada | -- |
| Plat Titanium (USD\/kg) | ||
| Gred | Harga | Trend |
| Gr 1 2\/3mm | 12.14$ | -- |
| Titanium Bar (USD\/kg) | ||
| Gred | Harga | Trend |
| Gr1 | 16.4-17.1$ | -- |
| Gr5 | 28.6-30$ | -- |




