1 April, 2025 Harga Pasaran Titanium
| Titanium Ingot (USD\/TON) | ||
| Gred | Harga | Trend |
| Gr1 | 8286-8573$ | -- |
| Gr5 | Tiada | -- |
| Plat Titanium (USD\/kg) | ||
| Gred | Harga | Trend |
| Gr 1 2\/3mm | 12.16$ | -- |
| Titanium Bar (USD\/kg) | ||
| Gred | Harga | Trend |
| Gr1 | 16.6-17.8$ | -- |
| Gr5 | 28.7-30.1$ | -- |
Bar Titanium ,Titanium Froging ,Bahagian pemesinan titanium CNC




