1. Skop
1.1 Spesifikasi ini meliputi keperluan untuk 33 gred titanium danpaip dikimpal aloi titaniumbertujuan untuk rintangan kakisan am dan perkhidmatan suhu tinggi seperti berikut:
1.1.1 Gred 1—Titanium tanpa aloi, oksigen rendah,
1.1.2 Gred 2—Titanium tanpa aloi, oksigen standard,
1.1.2.1 Gred 2H—Titanium tanpa aloi (Gred 2 dengan UTS minimum 58 ksi),
1.1.3 Gred 3—Titanium tanpa aloi, oksigen sederhana,
1.1.4 Gred 5—Ali titanium (6 % aluminium, 4 % vanadium),
1.1.5 Gred 7—Titanium tanpa aloi ditambah 0.12 hingga 0.25 % paladium, oksigen standard,
1.1.5.1 Gred 7H—Titanium tanpa aloi ditambah 0.12 hingga 0.25 % paladium (Gred 7 dengan UTS minimum 58 ksi),
1.1.6 Gred 9—Ali titanium (3 % aluminium, 2.5 % vanadium),
1.1.7 Gred 11—Titanium tanpa aloi ditambah 0.12 hingga 0.25 % paladium, oksigen rendah,
1.1.8 Gred 12—Ali titanium (0.3 % molibdenum, 0.8 % nikel),
1.1.9 Gred 13—Ali titanium (0.5 % nikel, 0.05 % ruthenium), oksigen rendah,
1.1.10 Gred 14—Ali titanium (0.5 % nikel, 0.05 % rutenium), oksigen standard,
1.1.11 Gred 15—Ali titanium (0.5 % nikel, 0.05 % ruthenium), oksigen sederhana,
1.1.12 Gred 16—Titanium tanpa aloi ditambah 0.04 hingga 0.08 % paladium, oksigen standard,
1.1.12.1 Gred 16H—Titanium tanpa aloi ditambah 0.04 hingga 0.08 % paladium (Gred 16 dengan UTS minimum 58 ksi),
1.1.13 Gred 17—Titanium tanpa aloi ditambah 0.04 hingga 0.08 % paladium, oksigen rendah,
1.1.14 Gred 18—Ali titanium (3 % aluminium, 2.5 % vanadium tambah 0.04 hingga 0.08 % paladium),
1.1.15 Gred 19—Ali titanium (3 % aluminium, 8 % vanadium, 6 % kromium, 4 % zirkonium, 4 % molibdenum),
1.1.16 Gred 20—Ali titanium (3 % aluminium, 8 % vanadium, 6 % kromium, 4 % zirkonium, 4 % molibdenum) ditambah 0.04 hingga 0.08 % paladium,
1.1.17 Gred 21—Ali titanium (15 % molibdenum, 3 % aluminium, 2.7 % niobium, 0.25 % silikon),
1.1.18 Gred 23—Ali titanium (6 % aluminium, 4 % vanadium, interstisial lebih rendah, ELI),
1.1.19 Gred 24—Ali titanium (6 % aluminium, 4 % vanadium) ditambah 0.04 hingga 0.08 % paladium,
1.1.20 Gred 25—Ali titanium (6 % aluminium, 4 % vanadium) ditambah 0.3 hingga {{10}}.8 % nikel dan 0.04 hingga 0.08 % paladium,
1.1.21 Gred 26—Titanium tanpa aloi ditambah 0.08 hingga 0.14 % ruthenium,
1.1.21.1 Gred 26H—Titanium tanpa aloi ditambah 0.08 hingga 0.14 % ruthenium (Gred 26 dengan UTS minimum 58 ksi),
1.1.22 Gred 27—Titanium tanpa aloi ditambah 0.08 hingga 0.14 % ruthenium,
1.1.23 Gred 28—Ali titanium (3 % aluminium, 2.5 % vanadium) ditambah 0.08 hingga 0.14 % ruthenium,
1.1.24 Gred 29—Aloi titanium (6 % aluminium, 4 % vanadium dengan unsur interstisial lebih rendah (ELI)) ditambah 0.08 hingga 0.14 % ruthenium,
1.1.25 Gred 33—Ali titanium (0.4 % nikel, 0.015 % paladium, 0.025 % ruthenium, 0.15 % kromium),
1.1.26 Gred 34—Ali titanium (0.4 % nikel, 0.015 % paladium, 0.025 % ruthenium, 0.15 % kromium),
1.1.27 Gred 35—Ali titanium (4.5 % aluminium, 2 % molibdenum, 1.6 % vanadium, 0.5 % besi, 0.3 % silikon),
1.1.28 Gred 37—Ali titanium (1.5 % aluminium), dan
1.1.29 Gred 38—Ali titanium (4 % aluminium, 2.5 % vanadium, 1.5 % besi).
Nota 1—Bahan gred H adalah sama dengan gred angka yang sepadan (iaitu, Gred 2H=Gred 2) kecuali untuk UTS minimum yang dijamin lebih tinggi, dan mungkin sentiasa diperakui sebagai memenuhi keperluan gred angka yang sepadan. Gred 2H, 7H, 16H, dan 26H bertujuan terutamanya untuk kegunaan bejana tekanan.
Gred H telah ditambah sebagai tindak balas kepada permintaan persatuan pengguna berdasarkan kajiannya terhadap lebih 5200 laporan ujian Gred 2, 7, 16, dan 26 komersial, di mana lebih 99 % memenuhi UTS minimum 58 ksi.
1.2 Paip 8 in. NPS (saiz paip nominal) dan lebih besar paling kerap dibuat khas untuk pesanan. Dalam kes sedemikian, pembeli harus mempertimbangkan dengan teliti kesesuaian spesifikasi ini. Memandangkan paip dibuat khas, pembeli boleh memilih ketebalan dinding selain daripada yang terdapat dalam Jadual 1 untuk memenuhi syarat operasi tertentu. Pembeli juga mungkin lebih baik untuk menyatakan hanya bahagian spesifikasi ini yang diperlukan untuk memenuhi syarat pengendalian (contohnya, penyepuhlindapan, ujian merata, kimia, sifat, dll.).
1.3 Keperluan tambahan pilihan disediakan untuk paip yang memerlukan tahap ujian yang lebih tinggi. Keperluan tambahan ini boleh digunakan oleh pembeli, apabila dikehendaki, dengan menyatakan dalam pesanan.
1.4 Nilai yang dinyatakan dalam unit inci-paun hendaklah dianggap sebagai piawai. Nilai yang diberikan dalam kurungan adalah penukaran matematik kepada unit SI yang disediakan untuk maklumat sahaja dan tidak dianggap standard.
JADUAL 1 Dimensi Paip
Nota 1—Saiz jadual mematuhi ANSI/ASME B 36.19M-1985 (untuk saiz " S") atau B 36.10 (untuk saiz bukan S).Nota 2—Ketebalan perpuluhan yang disenaraikan untuk saiz paip masing-masing mewakili dimensi dinding nominalnya.
Reka bentuk NPS. | Di luar Dia. | Ketebalan Dinding Nominal | ||||||||||||||||
Jadual 5SA | Jadual 5A | Jadual 10SA | Jadual 10A | Jadual 40S | Jadual 40 | Jadual 80S | Jadual 80 | |||||||||||
dalam | Mm | dalam | Mm | dalam | Mm | dalam | Mm | dalam | mm | dalam | Mm | dalam | Mm | dalam | Mm | dalam | Mm | |
1/8 | 0.405 | 10.29 | x | x | x | x | 0.049 | 1.24 | 0.049 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 | 0.095 | 2.41 |
¼ | 0.540 | 13.72 | x | x | x | x | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 | 0.119 | 3.02 |
3/8 | 0.675 | 17.15 | x | x | x | x | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.20 | 0.126 | 3.20 |
½ | 0.840 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 | 0.147 | 3.73 |
¾ | 1.050 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 | 0.154 | 3.91 |
1 | 1.315 | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 | 0.179 | 4.55 |
1-¼ | 1.660 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.140 | 3.56 | 0.140 | 3.56 | 0.191 | 4.85 | 0.191 | 4.85 |
1-½ | 1.900 | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.145 | 3.68 | 0.200 | 5.08 | 0.200 | 5.08 |
2 | 2.375 | 60.32 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 | 0.218 | 5.54 |
2-½ | 2.875 | 73.02 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 | 0.276 | 7.01 |
3 | 3.500 | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.216 | 5.49 | 0.216 | 5.49 | 0.300 | 7.62 | 0.300 | 7.62 |
3-½ | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 | 0.318 | 8.08 |
4 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 | 0.337 | 8.56 |
5 | 5.563 | 141.30 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.258 | 6.55 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | 9.53 |
6 | 6.625 | 168.27 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.280 | 7.11 | 0.280 | 7.11 | 0.432 | 10.97 | 0.432 | 10.97 |
8 | 8.625 | 219.07 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 | 0.500 | 12.70 |
10 | 10.75 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.365 | 9.27 | 0.500 | 12.70 | 0.594 | 15.09 |
12 | 12.75 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.180 | 4.57 | 0.375 | 9.53 | 0.406 | 10.31 | 0.500 | 12.70 | 0.688 | 17.48 |
14 | 14.00 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 0.156 | 3.96 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.438 | 11.13 | x | x | 0.750 | 19.05 |
16 | 16.00 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.500 | 12.70 | x | x | 0.844 | 21.44 |
18 | 18.00 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.562 | 14.27 | x | x | 0.938 | 23.83 |
20 | 20.00 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.594 | 15.09 | x | x | 1.031 | 26.19 |
22 | 22.00 | 558.80 | 0.188 | 4.78 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | x | x | x | x | x | x | 1.125 | 28.58 |
24 | 24.00 | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | 0.250 | 6.35 | x | x | 0.688 | 17.48 | x | x | 1.219 | 30.96 |
26 | 26.00 | 660.40 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | 28.00 | 711.20 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | 30.00 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | 0.312 | 7.92 | x | x | x | x | x | x | x | x |
32 | 32.00 | 812.80 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | 0.688 | 17.48 | x | x | x | x |
34 | 34.00 | 863.60 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | 0.688 | 17.48 | x | x | x | x |
36 | 36.00 | 914.40 | x | x | x | x | x | x | 0.312 | 7.92 | x | x | 0.750 | 19.05 | x | x | x | x |
ABenang tidak dibenarkan mengikut ANSI B.1.20.1.
2. Dokumen Rujukan
2.1 Piawaian ASTM
A370Kaedah dan Definisi Ujian untuk Pengujian Mekanikal Produk Keluli
B600Panduan untuk Menyahscaling dan Membersihkan Permukaan Titanium dan Aloi Titanium
E8Kaedah Ujian untuk Ujian Ketegangan Bahan Logam [Metrik] E0008_E0008M
E29Amalan Menggunakan Digit Ketara dalam Data Ujian untuk Menentukan Pematuhan dengan Spesifikasi
E539Kaedah Ujian untuk Analisis Aloi Titanium oleh Spektrometri Pendarfluor X-Ray Penyerakan Panjang Gelombang
E1409Kaedah Ujian untuk Penentuan Oksigen dan Nitrogen dalam Titanium dan Aloi Titanium oleh Gabungan Gas Lengai
E1417Amalan untuk Ujian Penetrant Cecair
E1447Kaedah Ujian untuk Penentuan Hidrogen dalam Titanium dan Aloi Titanium dengan Kaedah Pengesanan Terma Gabungan Gas Lengai/Kaedah Pengesanan Inframerah
E1941Kaedah Ujian untuk Penentuan Karbon dalam Logam Refraktori dan Reaktif dan Aloinya dengan Analisis Pembakaran
E2371Kaedah Ujian untuk Analisis Aloi Titanium dan Titanium oleh Plasma Arus Terus dan Spektrometri Pelepasan Atom Plasma Berganding Secara Induktif (Metodologi Ujian Berasaskan Prestasi)
2.2 Piawaian ANSI/ASME
B.1.20.1 Benang Paip, Tujuan Am (Inci)
B36.10 Karbon, Aloi dan Paip Keluli Tahan Karat
2.3 Piawaian AWS
AWSA5.16/A5.16M-2013 Spesifikasi untuk Elektrod dan Rod Kimpalan Titanium dan Aloi Titanium
Kata kunci
Aplikasi Perkhidmatan Menghakis - Perkhidmatan Suhu Tinggi - Perkhidmatan Suhu Tinggi - Titanium - Aloi Titanium - Paip Dan Tiub Dikimpal -Paip Titanium Dikimpal
