Sejuk bergolek GR1 Titanium Plate
Hartanah mekanikal biasa
Modulus keanjalan | Hasil Kekuatan Mpa | Kekuatan tegangan Mpa | Elongation Minimum | Pengurangan kawasan | Kekerasan Brinell MPa |
105 | ≥ 53 | ≥ 240 | ≥ 24 | 35% | ≥ 120 |
Aplikasi: komponen kerangka pesawat, vesel, penukar haba, peralatan IHP, tiub pemser, bakul pelap
Borang | Spesifikasi | Borang pembekalan | Lain |
Titanium Sheet | Ketebalan: 0.40-4.75 mm, lebar umum: 1000, 1219, 1500mm | Gegelung keseluruhan atau sebahagian daripadanya | Annealed sejuk, Surface 2B, 2E |
Titanium Plate | Ketebalan: 4.76-60mm, lebar: 1500, 2000, 2500mm, panjang: 3000, 6000, 8000, 8500mm (di bawah plat 10mm boleh menyejuk) | Gegelung keseluruhan atau sebahagian daripadanya | Single Rolling Hot, Annealed penyelesaian pepejal Negeri, Surface 1D |
Titanium tali pinggang | Ketebalan: 0.10-3.0 mm, lebar: 50-500mm | Gegelung keseluruhan atau saiz yang ditentukan | Annealed sejuk, Surface 2B, 2E |
Titanium Bar & rod | Dilancarkan barΦ5-45mm, panjang ≤ 1500mm | Bar digilap (bulatan, Dataran) | Penyelesaian Penganilan, penyahkerakan |
Titanium Weld tiub | Bahagian luar diameterΦ 4.76-135mm, ketebalan dinding 0.25-4.00 mm, panjang: ≤ 35000 mm | Asas kepada keperluan anda | Guna untuk PHE |
Titanium lancar tiub | Bahagian luar diameterΦ3-114mm, ketebalan dinding 0.2-4.5 mm | Asas kepada keperluan anda | Guna untuk PHE |
Titanium Wayar | DiameterΦ luar 0.1-13mm | Asas kepada keperluan anda | Ni & ni aloi, ti & ti aloi |
Bahagian palsu | roundness dan aloi persegi | Asas kepada keperluan anda | Keluli, aloi |
Flangs | Semua jenis Flangs | Asas kepada keperluan anda | Keluli, aloi |
Bahan kimpalan | Dawai gegelung φ 0.90 mm/1.2 mm/1.6 mm | Asas kepada keperluan anda | Sijil Asal: Amerika, Sweden, Britain, Jerman, Austria, Itali, Perancis. |
| Lurus WireΦ 1.2 mm/1.6 mm/2.4 mm/3.2 mm/4.0 mm | |||
| Kimpalan rodΦ 2.4 mm/3.2 mm/4.0 mm | |||
Tiub | Siku, tiga pautan, empat pautan, saiz diameter yang berbeza | Asas kepada keperluan anda | Ni & ni aloi, ti & ti aloi |
Letupan terikat Laminat | Ketebalan lembaran mentah ≥ 2mm | Asas kepada keperluan anda | Ni & ni aloi, ti & ti aloi |
GR1 digunakan dalam bahagian lukisan dalam.
GR2 digunakan dalam komersial.
GR3 hanya digunakan dalam vesel tekanan.
GR4 dalam beberapa bahagian kelengkapan dan bahagian fasahan, tidak kompleks.
GR5 Ti6Al4V digunakan dalam Titanium aloi.
GR7 Add Palladium, yang paling cemerlang c kakisan-tahan. kakisan-tahan.
GR9 Ti3Al 2.5 V paling banyak digunakan dalam Kelab Golf dan basikal girder.
GR12 mirip dengan GR7, kos berkurangan.
GR23 digunakan dalam perkakas perubatan.

![]() | ![]() |
Cool tags: sejuk bergolek gr1 Titanium Plate, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, harga, sebut harga, dalam stok, Titanium ပြားချပ်ချပ်ဂဟေဆော်, Titanium ပန်းကန်အတည်ပြုချက်, Titanium ပန်းကန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်, Titanium ပြား riveting, တိုက်တေနီယမ်ပန်းကန်ကြေးဝါ, Titanium ပြားလိုင်စင်များ













