TIG kimpalan elektrod tungsten WL20
1.Komposisi Kimia:
| komposisi elektrod tertunggak | Tanda warna | ||||
| Gred | Dioksida | Dioksida dalam % | Kekotoran % | tungsten % | |
| WT10 | ThO2 | 0.80-1.20 | ≤0.02 | Baki | Kuning |
| WT20 | ThO2 | 1.70-2.20 | ≤0.02 | Baki | Merah |
| WT30 | ThO2 | 2.80-3.20 | ≤0.02 | Baki | Ungu |
| WT40 | ThO2 | 3.80-4.20 | ≤0.02 | Baki | Orange |
| WC20 | CeO2 | 1.80-2.20 | ≤0.02 | Baki | Kelabu |
| WL10 | La2o3 | 0.90-1.20 | ≤0.02 | Baki | Hitam |
| WL15 | La2o3 | 1.40-1.60 | ≤0.02 | Baki | Emas |
| WL20 | La2o3 | 1.90-2.10 | ≤0.02 | Baki | Blue |
| WZr3 | ZrO2 | 0.15-0.50 | ≤0.02 | Baki | Brown |
| WZr8 | ZrO2 | 0.70-0.90 | ≤0.02 | Baki | Putih |
| Wp | - | - | ≤0.02 | 99.8 | Hijau |
| WY | YO2 | 1.80-2.20 | ≤0.02 | Baki | Langit biru |
| WS2 | YO2 | 1.80-2.20 | ≤0.02 | Baki | Turquoise |
2.Saiz:
| Diameter | Toleransi diameter | Panjang | Toleransi panjang | |
| Mm | Inci | Mm | Mm | Mm |
| 1 | 1/25 | (+/-)0.01 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 1.2 | 6/125 | (+/-)0.01 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 1.6 | 1/16 | (+/-)0.02 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 2 | 2/25 | (+/-)0.02 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 2.4 | 3/32 | (+/-)0.02 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 3 | 3/25 | (+/-)0.03 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 3.2 | 1/8 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 4 | 5/32 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 4.8 | 3/16 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 5 | 1/5 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 6 | 15/64 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 6.4 | 1/4 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 8 | 5/16 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 10 | 2/5 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
3.Produk utama:
Rod Tungsten dan molybdenum, bar, plat, lembaran.
Ketum vakum dengan bot tungsten dan molybdenum
Tungsten dan molybdenum boleh disalibkan, sasaran, perisai haba, pemanas
4.Soalan Lazim
S1:Bolehkah saya mempunyai sampel untuk ujian?
A: Ya, kami amat mengalu-alukan sampel elektrod tungsten terlebih dahulu untuk memeriksa kualiti dan pasaran.
S2:Adakah ok untuk menambah logo saya pada produk?
A: Pasti, OEM dan ODM boleh didapati untuk kami, seperti logo cetak dan melekat yang boleh dilekatkan pada elektrod tungsten.
S3: Apakah MOQ anda?
A: Kami adalah pengeluar yang kami ada di kilang kami sendiri, kami boleh menghasilkan kuantiti elektrod tertunggak sebagai permintaan anda. Tetapi seperti yang anda tahu, semakin banyak kuantiti pesanan anda, semakin rendah harga akan.
S4:Adakah anda mempunyai prosedur pemeriksaan untuk elektrod tungsten?
A:100% pemeriksaan sendiri sebelum pembungkusan. Kami menyediakan Pensijilan Kualiti untuk setiap pesanan .
S5:Bagaimana untuk menangani rosak?
A: Pertama, elektrod tungsten berkualiti tinggi kami dihasilkan dalam sistem kawalan kualiti yang ketat dan kadar yang rosak akan kurang daripada 0.2%. Untuk produk kumpulan yang rosak, kami akan membaikinya dan menghantarnya semula kepada anda atau kami boleh membincangkan penyelesaian termasuk bayaran balik.
S6:Adakah anda berdagang syarikat atau pengilang?
A: Kami adalah kilang dan pengeksport untuk elektrod tungsten.

Cool tags: tig kimpalan elektrod tungsten wl20, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, harga, sebut harga, dalam stok











